TOP
| # | Gracz | TOTAL XP | PVP XP | PvP ZABÓJSTWA | PvP ZGONY | PvE ZGONY | HELI | BRADLEY | NAUKOWCY | ZOMBIE | ZWIERZĘTA | ATAK NA SOJUSZN. | CZAS GRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.kawior | 1.6K | 12 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 150 | 64 | 0 | 97h 57m |
| 2 | 2.Rczołgista | 644 | 11 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 69 | 43 | 16 | 0 | 27h 43m |
| 3 | 3.Losiu | 453 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 34 | 15 | 72 | 0 | 21h 34m |
| 4 | 4.Wo0t | 187 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1 | 0 | 16h 17m |
| 5 | 5.VanGoghUA | 174 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 4 | 5 | 0 | 2h 24m |
| 6 | 6.OLD | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 3 | 0 | 6h 51m |
| 7 | 7.Фунтик | 120 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 3h 23m |
| 8 | 8.depre??ed Prime zitraks | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2h 28m |
| 9 | 9.BIBOLO258 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2h 05m |
| 10 | 10.gen | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36m |
TOP — ALEJA SŁAWY
| # | Gracz | TOTAL XP | PVP XP | PvP ZABÓJSTWA | PvP ZGONY | PvE ZGONY | HELI | BRADLEY | NAUKOWCY | ZOMBIE | ZWIERZĘTA | ATAK NA SOJUSZN. | CZAS GRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.kawior | 1.6K | 12 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 150 | 64 | 0 | 97h 57m |
| 2 | 2.Wo0t | 1.3K | 32 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 107 | 90 | 31 | 1 | 29h 49m |
| 3 | 3.Rczołgista | 644 | 11 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 69 | 43 | 16 | 0 | 27h 43m |
| 4 | 4.Losiu | 453 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 34 | 15 | 72 | 0 | 21h 34m |
| 5 | 5.gen | 181 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1 | 0 | 3h 01m |
| 6 | 6.VanGoghUA | 174 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 4 | 5 | 0 | 2h 24m |
| 7 | 7.VidOK | 158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 5 | 0 | 9h 06m |
| 8 | 8.OLD | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 3 | 0 | 6h 51m |
| 9 | 9.Фунтик | 120 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 3h 23m |
| 10 | 10.depre??ed Prime zitraks | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2h 28m |
ZBIERANIE
| # | Gracz | RAZEM | DREWNO | KAMIEŃ | METAL | HQM | SIARKA | ZŁOM | JEDZENIE | DIESEL | CZAS GRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.kawior | 934.5K | 396.6K | 229.2K | 192.1K | 813 | 82.2K | 11.9K | 21.7K | 28 | 97h 57m |
| 2 | 2.Losiu | 632.1K | 384.2K | 153.9K | 53.6K | 201 | 34.3K | 2.1K | 3.9K | 2 | 21h 34m |
| 3 | 3.Rczołgista | 129.5K | 43.0K | 18.7K | 52.2K | 205 | 350 | 14.9K | 228 | 63 | 27h 43m |
| 4 | 4.Wo0t | 103.9K | 53.0K | 28.5K | 21.0K | 120 | 200 | 969 | 115 | 0 | 16h 17m |
| 5 | 5.BIBOLO258 | 81.4K | 51.2K | 15.2K | 9.2K | 43 | 5.2K | 530 | 46 | 0 | 2h 05m |
| 6 | 6.OLD | 58.3K | 2.5K | 38.5K | 7.9K | 29 | 5.9K | 3.6K | 60 | 6 | 6h 51m |
| 7 | 7.depre??ed Prime zitraks | 45.6K | 8.1K | 19.6K | 13.6K | 87 | 3.7K | 505 | 48 | 0 | 2h 28m |
| 8 | 8.SZEF | 43.7K | 30.0K | 10.8K | 572 | 7 | 2.0K | 262 | 14 | 2 | 51m |
| 9 | 9.VanGoghUA | 28.6K | 10.9K | 8.3K | 5.0K | 16 | 2.7K | 1.6K | 43 | 0 | 2h 24m |
| 10 | 10.Фунтик | 26.5K | 4.2K | 11.1K | 5.5K | 79 | 2.8K | 2.8K | 21 | 3 | 3h 23m |
ZBIERANIE — ALEJA SŁAWY
| # | Gracz | RAZEM | DREWNO | KAMIEŃ | METAL | HQM | SIARKA | ZŁOM | JEDZENIE | DIESEL | CZAS GRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.kawior | 934.5K | 396.6K | 229.2K | 192.1K | 813 | 82.2K | 11.9K | 21.7K | 28 | 97h 57m |
| 2 | 2.Losiu | 632.1K | 384.2K | 153.9K | 53.6K | 201 | 34.3K | 2.1K | 3.9K | 2 | 21h 34m |
| 3 | 3.Rczołgista | 129.5K | 43.0K | 18.7K | 52.2K | 205 | 350 | 14.9K | 228 | 63 | 27h 43m |
| 4 | 4.Wo0t | 123.7K | 70.9K | 28.9K | 21.5K | 120 | 200 | 1.9K | 143 | 0 | 29h 49m |
| 5 | 5.BIBOLO258 | 81.4K | 51.2K | 15.2K | 9.2K | 43 | 5.2K | 530 | 46 | 0 | 2h 05m |
| 6 | 6.OLD | 58.3K | 2.5K | 38.5K | 7.9K | 29 | 5.9K | 3.6K | 60 | 6 | 6h 51m |
| 7 | 7.VidOK | 49.9K | 25.2K | 14.1K | 4.8K | 26 | 3.0K | 2.5K | 158 | 3 | 9h 06m |
| 8 | 8.depre??ed Prime zitraks | 45.6K | 8.1K | 19.6K | 13.6K | 87 | 3.7K | 505 | 48 | 0 | 2h 28m |
| 9 | 9.SZEF | 43.7K | 30.0K | 10.8K | 572 | 7 | 2.0K | 262 | 14 | 2 | 51m |
| 10 | 10.VanGoghUA | 28.6K | 10.9K | 8.3K | 5.0K | 16 | 2.7K | 1.6K | 43 | 0 | 2h 24m |
ŁUPY
| # | Gracz | RAZEM | ELITARNE | WOJSKOWE | HELI/APC | ZAMKNIĘTE | ZRZUTY | PODWODNE | JEDZENIE | POJAZDY | SKRZYNKI | BECZKI | KARTY | CZAS GRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.kawior | 1.2K | 5 | 115 | 0 | 15 | 12 | 0 | 59 | 84 | 612 | 257 | 24 | 97h 56m |
| 2 | 2.Rczołgista | 909 | 16 | 193 | 0 | 19 | 4 | 0 | 23 | 69 | 534 | 51 | 31 | 27h 43m |
| 3 | 3.OLD | 360 | 3 | 21 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 22 | 108 | 189 | 3 | 6h 51m |
| 4 | 4.VanGoghUA | 207 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 20 | 84 | 86 | 0 | 2h 24m |
| 5 | 5.Losiu | 206 | 3 | 19 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 5 | 105 | 59 | 0 | 21h 34m |
| 6 | 6.BIBOLO258 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 32 | 127 | 0 | 2h 05m |
| 7 | 7.Wo0t | 186 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15 | 67 | 81 | 0 | 16h 17m |
| 8 | 8.Фунтик | 176 | 6 | 20 | 0 | 6 | 3 | 0 | 12 | 27 | 78 | 24 | 0 | 3h 23m |
| 9 | 9.vladyuk00 | 126 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 42 | 61 | 0 | 1h 26m |
| 10 | 10.Akhtatam | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 | 63 | 0 | 3h 24m |
ŁUPY — ALEJA SŁAWY
| # | Gracz | RAZEM | ELITARNE | WOJSKOWE | HELI/APC | ZAMKNIĘTE | ZRZUTY | PODWODNE | JEDZENIE | POJAZDY | SKRZYNKI | BECZKI | KARTY | CZAS GRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.kawior | 1.2K | 5 | 115 | 0 | 15 | 12 | 0 | 59 | 84 | 612 | 257 | 24 | 97h 57m |
| 2 | 2.Rczołgista | 909 | 16 | 193 | 0 | 19 | 4 | 0 | 23 | 69 | 534 | 51 | 31 | 27h 43m |
| 3 | 3.OLD | 360 | 3 | 21 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 22 | 108 | 189 | 3 | 6h 51m |
| 4 | 4.Wo0t | 294 | 2 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 23 | 22 | 103 | 121 | 0 | 29h 49m |
| 5 | 5.VidOK | 243 | 3 | 24 | 0 | 6 | 1 | 0 | 19 | 23 | 105 | 62 | 0 | 9h 06m |
| 6 | 6.gen | 236 | 3 | 19 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 28 | 85 | 85 | 0 | 3h 01m |
| 7 | 7.VanGoghUA | 207 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 20 | 84 | 86 | 0 | 2h 24m |
| 8 | 8.Losiu | 206 | 3 | 19 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 5 | 105 | 59 | 0 | 21h 34m |
| 9 | 9.BIBOLO258 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 32 | 127 | 0 | 2h 05m |
| 10 | 10.Фунтик | 176 | 6 | 20 | 0 | 6 | 3 | 0 | 12 | 27 | 78 | 24 | 0 | 3h 23m |
BUDOWA
| # | Gracz | RAZEM | ŚCIANY | FUNDAM. | PODŁOGI | DACH | DRZWI | WIEŻYCZKI | PUŁAPKI | ELEKTR. | WODA | PRZEMYSŁ | CZAS GRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.kawior | 1.8K | 689 | 232 | 243 | 98 | 57 | 2 | 0 | 423 | 18 | 51 | 97h 57m |
| 2 | 2.Rczołgista | 1.0K | 435 | 111 | 336 | 0 | 51 | 0 | 0 | 55 | 58 | 2 | 27h 43m |
| 3 | 3.Wo0t | 353 | 158 | 67 | 85 | 0 | 31 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 16h 17m |
| 4 | 4.Losiu | 315 | 90 | 56 | 74 | 0 | 18 | 0 | 0 | 69 | 8 | 0 | 21h 34m |
| 5 | 5.Graciano_Tri | 118 | 50 | 21 | 20 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4h 14m |
| 6 | 6.OLD | 99 | 42 | 25 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6h 51m |
| 7 | 7.depre??ed Prime zitraks | 78 | 44 | 20 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2h 28m |
| 8 | 8.SZEF | 47 | 16 | 7 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51m |
| 9 | 9.vladyuk00 | 23 | 9 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1h 26m |
| 10 | 10.Akhtatam | 20 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3h 24m |
BUDOWA — ALEJA SŁAWY
| # | Gracz | RAZEM | ŚCIANY | FUNDAM. | PODŁOGI | DACH | DRZWI | WIEŻYCZKI | PUŁAPKI | ELEKTR. | WODA | PRZEMYSŁ | CZAS GRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.kawior | 1.8K | 689 | 232 | 243 | 98 | 57 | 2 | 0 | 423 | 18 | 51 | 97h 57m |
| 2 | 2.Rczołgista | 1.0K | 435 | 111 | 336 | 0 | 51 | 0 | 0 | 55 | 58 | 2 | 27h 43m |
| 3 | 3.Wo0t | 514 | 254 | 85 | 126 | 0 | 37 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 29h 49m |
| 4 | 4.Losiu | 315 | 90 | 56 | 74 | 0 | 18 | 0 | 0 | 69 | 8 | 0 | 21h 34m |
| 5 | 5.Graciano_Tri | 118 | 50 | 21 | 20 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4h 14m |
| 6 | 6.OLD | 99 | 42 | 25 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6h 51m |
| 7 | 7.depre??ed Prime zitraks | 78 | 44 | 20 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2h 28m |
| 8 | 8.SZEF | 47 | 16 | 7 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51m |
| 9 | 9.vladyuk00 | 23 | 9 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1h 26m |
| 10 | 10.VidOK | 21 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9h 06m |
STATKI
Brak danych
STATKI — ALEJA SŁAWY
Brak danych
FARMING
| # | Gracz | RAZEM | MATERIAŁ | TŁUSZCZ | SKÓRA | KOŚCI | GRZYBY | DYNIE | KUKURYDZA | PSZENICA | ZIEMNIAKI | JAGODY | UDOJE | STRZYŻENIE | CZAS GRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.kawior | 58.1K | 30.3K | 1.9K | 2.3K | 3.2K | 83 | 229 | 270 | 1.7K | 0 | 18.3K | 0 | 0 | 97h 57m |
| 2 | 2.Losiu | 26.2K | 2.9K | 3.6K | 8.8K | 8.8K | 0 | 2 | 7 | 2.1K | 0 | 0 | 0 | 0 | 21h 34m |
| 3 | 3.Rczołgista | 2.8K | 1.2K | 409 | 491 | 636 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27h 43m |
| 4 | 4.OLD | 1.4K | 1.1K | 135 | 72 | 138 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6h 51m |
| 5 | 5.Фунтик | 1.2K | 1.1K | 0 | 0 | 60 | 0 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3h 23m |
| 6 | 6.VanGoghUA | 1.2K | 517 | 113 | 158 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2h 24m |
| 7 | 7.gen | 880 | 550 | 100 | 70 | 150 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36m |
| 8 | 8.depre??ed Prime zitraks | 863 | 610 | 87 | 40 | 100 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2h 28m |
| 9 | 9.Akhtatam | 727 | 376 | 60 | 116 | 162 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3h 24m |
| 10 | 10.BIBOLO258 | 695 | 368 | 110 | 56 | 137 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2h 05m |
FARMING — ALEJA SŁAWY
| # | Gracz | RAZEM | MATERIAŁ | TŁUSZCZ | SKÓRA | KOŚCI | GRZYBY | DYNIE | KUKURYDZA | PSZENICA | ZIEMNIAKI | JAGODY | UDOJE | STRZYŻENIE | CZAS GRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.kawior | 58.1K | 30.3K | 1.9K | 2.3K | 3.2K | 83 | 229 | 270 | 1.7K | 0 | 18.3K | 0 | 0 | 97h 57m |
| 2 | 2.Losiu | 26.2K | 2.9K | 3.6K | 8.8K | 8.8K | 0 | 2 | 7 | 2.1K | 0 | 0 | 0 | 0 | 21h 34m |
| 3 | 3.Rczołgista | 2.8K | 1.2K | 409 | 491 | 636 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27h 43m |
| 4 | 4.OLD | 1.4K | 1.1K | 135 | 72 | 138 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6h 51m |
| 5 | 5.VidOK | 1.4K | 455 | 260 | 180 | 440 | 30 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9h 06m |
| 6 | 6.gen | 1.4K | 1.0K | 100 | 70 | 150 | 2 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3h 01m |
| 7 | 7.Фунтик | 1.2K | 1.1K | 0 | 0 | 60 | 0 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3h 23m |
| 8 | 8.VanGoghUA | 1.2K | 517 | 113 | 158 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2h 24m |
| 9 | 9.depre??ed Prime zitraks | 863 | 610 | 87 | 40 | 100 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2h 28m |
| 10 | 10.Wo0t | 764 | 476 | 80 | 40 | 112 | 20 | 17 | 8 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29h 49m |
ŁOWIENIE
| # | Gracz | RYBY | ZARZUC. | SKUT. % | SUM | GARDŁOSZ | ŁOSOŚ | REKIN | PSTRĄG | OKOŃ | SARDELA | ŚLEDŹ | SARDYNKA | ŚMIECI | CZAS GRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.Graciano_Tri | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4h 14m |
ŁOWIENIE — ALEJA SŁAWY
| # | Gracz | RYBY | ZARZUC. | SKUT. % | SUM | GARDŁOSZ | ŁOSOŚ | REKIN | PSTRĄG | OKOŃ | SARDELA | ŚLEDŹ | SARDYNKA | ŚMIECI | CZAS GRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.Graciano_Tri | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4h 14m |
RECYKLING
| # | Gracz | PRZEROB. | CYKLE | MONUMENT | STR. BEZP. | ZŁOM | HQM | METAL | MATERIAŁ | AUTA | CZAS GRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.Rczołgista | 1.7K | 1.2K | 1.7K | 0 | 8.4K | 1.9K | 29.5K | 1.2K | 0 | 27h 43m |
| 2 | 2.kawior | 609 | 354 | 609 | 0 | 4.8K | 492 | 8.6K | 8 | 0 | 97h 57m |
| 3 | 3.OLD | 294 | 128 | 294 | 0 | 2.1K | 226 | 4.8K | 741 | 0 | 6h 51m |
| 4 | 4.VanGoghUA | 193 | 105 | 183 | 10 | 833 | 72 | 1.9K | 875 | 0 | 2h 24m |
| 5 | 5.Losiu | 144 | 76 | 144 | 0 | 805 | 139 | 3.7K | 63 | 0 | 21h 34m |
| 6 | 6.Wo0t | 136 | 73 | 136 | 0 | 513 | 64 | 1.6K | 411 | 0 | 16h 17m |
| 7 | 7.vladyuk00 | 99 | 77 | 28 | 71 | 429 | 42 | 1.5K | 391 | 0 | 1h 26m |
| 8 | 8.Фунтик | 90 | 65 | 90 | 0 | 814 | 91 | 1.8K | 100 | 0 | 3h 23m |
| 9 | 9.Bigur | 72 | 37 | 72 | 0 | 252 | 26 | 875 | 650 | 0 | 29m |
| 10 | 10.Akhtatam | 67 | 28 | 67 | 0 | 283 | 20 | 864 | 3 | 0 | 3h 24m |
RECYKLING — ALEJA SŁAWY
| # | Gracz | PRZEROB. | CYKLE | MONUMENT | STR. BEZP. | ZŁOM | HQM | METAL | MATERIAŁ | AUTA | CZAS GRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.Rczołgista | 1.7K | 1.2K | 1.7K | 0 | 8.4K | 1.9K | 29.5K | 1.2K | 0 | 27h 43m |
| 2 | 2.kawior | 609 | 354 | 609 | 0 | 4.8K | 492 | 8.6K | 8 | 0 | 97h 57m |
| 3 | 3.gen | 400 | 171 | 400 | 0 | 1.9K | 325 | 6.0K | 1.4K | 0 | 3h 01m |
| 4 | 4.OLD | 294 | 128 | 294 | 0 | 2.1K | 226 | 4.8K | 741 | 0 | 6h 51m |
| 5 | 5.VidOK | 230 | 131 | 230 | 0 | 1.2K | 202 | 3.3K | 1.2K | 0 | 9h 06m |
| 6 | 6.VanGoghUA | 193 | 105 | 183 | 10 | 833 | 72 | 1.9K | 875 | 0 | 2h 24m |
| 7 | 7.Wo0t | 177 | 109 | 172 | 5 | 743 | 83 | 2.7K | 413 | 1 | 29h 49m |
| 8 | 8.Losiu | 144 | 76 | 144 | 0 | 805 | 139 | 3.7K | 63 | 0 | 21h 34m |
| 9 | 9.vladyuk00 | 99 | 77 | 28 | 71 | 429 | 42 | 1.5K | 391 | 0 | 1h 26m |
| 10 | 10.Фунтик | 90 | 65 | 90 | 0 | 814 | 91 | 1.8K | 100 | 0 | 3h 23m |
HAZARD
Ładowanie...
INFORMACJE O SERWERZE
📋 Regulamin
§1. Ogólne zasady
• Szanuj innych graczy i administrację.
• Zakaz reklamy innych serwerów.
§2. Rozgrywka
• Serwer PVE, PVP tylko na niektórych Monumentach!
• Zakaz cheaterów i exploitów.
• Wysokie Stacki
§3. Konsekwencje
Złamanie regulaminu = ban.
⚔ Jak grać
Komendy:
/top ☞ rankingi i statystyki
/help ☞ to okno
/vote ☞ głosowanie na mape
/ach ☞ najbliższe osiągnięcie
/hud ☞ wyłącz/włacz HUD
XP:
Za aktywność zdobywasz punkty XP.
Sprawd ☞ /xpinfo.
Globalna i szczegółowa statystyka dostępna na:
⚒ RemoverTool
Narzędzie, które pozwoli wam usunąć stare konstrukcje.
Jak działa
Wpisujemy na chacie:
☞ /remove
Pokaże nam się okno z czasem, najeżdzamy wzrokiem na wybrany obiekt i mamy:
Price - cena usunięcia przedmiotu (musimy mieć w inwentarzu)
Refund - zwrot kosztów usunięycia przedmiotu
Niektóre przedmioty nie wymagają ceny, a w zamian możemy je odzyskać
✉ Kontakt
Nasz Profil na ⮚ Majestat Network
Oficjalna strona ⮚ RustPolska.com
Grupa FACEBOOK
Grupa STEAM
Reagujemy w ciągu 24h.
● Ty ● Team ● Gracz ▲ Heli ■ Bradley ♦ Kargo ▲ CH47 ◆ Sklep
Zaloguj się przez Steam aby widzieć graczy na mapie
🗳 Głosowanie na mapę
Ładowanie...